

Navn: Svinghjul
Produksjonssted: Zhejiang, Kina Transmisjonstype: Dobbel-Clutch girkasse
Antall monteringshull: 10
Gjeldende modeller: AUDI TT (8J3) 2006 - 2015 SKODA SUPERB II (3T4) 2008-2015
VW CC B7(358) 2011-2016
VW GOLF IV(1J1) 1997-2008
Erklæring: 100 % splitter-ny originalemballasje, aldri brukt eller installert, noe som sikrer produktkvalitet og ytelse.
OEM:022 105 266 AK,022 105 266 AH

| Lage | Modell | Motor | CC KW | Sylinder | Type | ÅR | Parameter |
| AUDI | A3 (8P1) 3,2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2003-2009 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2004-2009 |
| AUDI | TT (8J3) 3.2 V6 quattro | BUB | 3189 | 184 | 6 | Kupé | 2006-2010 |
| AUDI | TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | BHE | 3189 | 184 | 6 | Kupé | 2003-2006 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | BUB | 3189 | 184 | 6 | Cabriolet | 2007-2010 |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | BHE | 3189 | 184 | 6 | Cabriolet | 2003-2006 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 | CDVA | 3597 | 191 | 6 | Hatchback | 2008-2015 |
| SKODA | SUPERB II Stasjonsvogn (3T5) 3,6 V6 4x4 | CDVA | 3580 | 191 | 6 | Eiendom | 2009-2015 |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) 3,6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Kupé | 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | BUB | 3189 | 184 | 6 | Cabriolet | 2006-2009 |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | CDVA | 3597 | 191 | 6 | Cabriolet | 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4bevegelse | BFH | 3189 | 177 | 6 | Hatchback | 2002-2005 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) 3.2 R32 4bevegelse | BUB | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Salong | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4bevegelse | BWS | 3597 | 220 | 6 | Salong | 2007-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Eiendom | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4bevegelse | BWS | 3597 | 220 | 6 | Eiendom | 2007-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Salong | 2011-2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Eiendom | 2011-2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | BLV CNNA | 3597 | 206 | 6 | Kupé | 2008-2012 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Kupé | 2009-2010 |
| VW (FAW) | CC Sedan (990, 991) 3.0 | 2975 | 184 | 6 | Salong | 2012- | |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B7L, 942) 3.0 FSI V6 | CNGA | 2975 | 184 | 6 | Salong | 2011- |
| VW (SVW) | PASSAT (B8) 3.0 | CNG | 2975 | 184 | 6 | Salong | 2016- |
| VW (SVW) | PASSAT B7 (A42, A43) 3.0 | CNGA | 2975 | 184 | 6 | Salong | 2011- |
Populære tags: svinghjul 022 105 266 ak,022 105 266 ah, Kina svinghjul 022 105 266 ak,022 105 266 ah produsenter, leverandører, fabrikk













